Tonwerk T-NEO Aqua
Der T-NEO vereint alle Eigenschaften eines tonwerk Speicherofens: 360° Drehbarkeit, rahmenlose Glastür für grosszügige Feuersicht, variabler Rauchgasabgang und die patentierte eco₂ Technologie mit serienmässiger Zuluft-Automatik. Weiter stehen das Aqua Modul Passiv und Konvektionsmodul duo als Optionen zur Verfügung.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Masse H / B / T | 1400 / 500 / 550 mm |
| Brennstoffmenge | 6 kg |
| Abbranddauer 1 | 2 h |
| Wärmeabgabedauer | > 12.2 h |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Nennwärmeleistung / Abgabeleistung | 2.4 kW |
| Verlauf Oberflächentemperatur 100/50/25 % | 3.6 / 8.8 / 12.2 h |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Gewicht | 420 kg |
| Kaminanschluss | 150 mm |
| Notwendiger Kaminzug | 12 Pa |
| Aussenluftanschluss | 125 mm |
| Prüfnorm | EN 15250 |
| Raumheizvermögen 2 bei 0°C Aussentemperatur | 80 – 200 m³ |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material seitlich/hinten | 100 / 100 mm |
| Drehbar | Ja |
| Autom. Luftklappe | Ja |
| Ergonomische Griffhöhe | Ja |
| Stehender Abbrand | Option PASSIV |
| GO-Anheizmodul | Ja |
| Keramischer Speicherkern | Ja |
| TONWERK Verkleidung | Ja |
| STEEL Verkleidung | Ja |
| Tür Automatik | Ja |
| Zuluft unten / hinten | Ja |
| Rauchabgang unten / hinten | Ja |
Tonwerk – Automatische Luftklappe
Dank einer thermomechanischen Luftklappe müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Sie feuern Ihren Speicherofen an, den Rest übernimmt die Luftklappe. Sie schliesst sich nach dem Abbrand automatisch und unterbricht die Luftzufuhr. Dadurch wird die gespeicherte Wärme wesentlich länger gehalten, was die Effizienz maximiert und eine Menge Feuerholz spart.










